VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,330,634,428 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,831.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,892,683.1 GB  581,099,253
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,454.3 GB  5,310,311,443
3 Russian Federation  87,246,084.8 GB  1,386,917,050
4 Japan  66,515,696.8 GB  689,081,312
5 United States  52,097,324.6 GB  1,075,153,377
6 Taiwan  49,912,609.6 GB  786,558,496
7 France  45,866,939.3 GB  585,984,681
8 Indonesia  37,800,385.9 GB  883,482,483
9 India  35,359,216.5 GB  764,377,720
10 China  29,409,327.6 GB  770,141,791
11 Viet Nam  28,908,397.4 GB  493,421,160
12 Thailand  19,166,972.7 GB  342,932,330
13 United Arab Emirates  15,474,919.9 GB  515,520,381
14 Hong Kong  14,509,863.8 GB  235,164,938
15 Philippines  12,729,735.1 GB  314,057,603
16 Myanmar  12,708,022.4 GB  223,773,756
17 Malaysia  11,698,674.4 GB  138,876,960
18 Turkmenistan  11,345,784.2 GB  153,405,414
19 Bangladesh  9,448,011.8 GB  386,878,095
20 Ukraine  9,258,396.6 GB  529,141,036
21 Canada  7,956,162.2 GB  81,547,089
22 Saudi Arabia  7,817,863.2 GB  107,300,178
23 Germany  7,751,069.7 GB  238,742,927
24 Turkey  6,624,179.7 GB  97,459,604
25 Singapore  6,589,504.2 GB  378,364,301
26 Iraq  5,624,678.1 GB  223,989,528
27 Australia  5,462,583.2 GB  111,711,176
28 Brazil  5,163,328.9 GB  1,361,211,641
29 United Kingdom  5,140,134.3 GB  125,527,358
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,049.5 GB  72,721,253
31 Pakistan  4,280,919.0 GB  103,767,339
32 Nigeria  3,575,107.8 GB  429,458,484
33 Cambodia  3,137,988.2 GB  91,754,165
34 Kenya  3,043,737.6 GB  182,663,496
35 Mexico  2,431,765.6 GB  43,303,057
36 Oman  1,969,819.1 GB  35,950,082
37 Spain  1,916,352.1 GB  20,532,177
38 Argentina  1,897,769.0 GB  25,860,039
39 Netherlands  1,888,386.4 GB  49,515,500
40 Armenia  1,451,008.5 GB  4,857,134
41 Egypt  1,341,635.4 GB  37,359,286
42 Qatar  1,323,825.0 GB  18,729,082
43 Algeria  1,319,594.2 GB  36,638,192
44 Nepal  1,319,091.1 GB  19,594,396
45 Syrian Arab Republic  1,274,106.0 GB  234,745,727
46 Jordan  1,265,761.0 GB  25,223,143
47 Italy  1,207,383.3 GB  14,696,110
48 New Zealand  1,111,465.9 GB  14,831,422
49 Kyrgyzstan  1,102,590.1 GB  12,403,782
50 Somalia  1,100,054.5 GB  49,995,643
51 Macau  1,041,432.3 GB  18,926,227
52 Sudan  1,026,660.2 GB  38,764,735
53 Kazakhstan  1,019,015.5 GB  14,892,673
54 Colombia  1,008,606.4 GB  19,444,092
55 Sweden  988,310.9 GB  17,041,533
56 Ghana  929,526.8 GB  54,745,813
57 Austria  922,567.6 GB  14,495,508
58 Venezuela  836,622.2 GB  25,544,621
59 Chile  809,129.7 GB  14,010,106
60 Belarus  800,428.8 GB  21,377,632
61 Romania  776,223.1 GB  13,364,936
62 Peru  758,624.7 GB  10,493,465
63 Ethiopia  743,052.2 GB  38,667,233
64 Mongolia  691,460.2 GB  11,272,363
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,708.1 GB  18,907,276
66 Kuwait  661,735.1 GB  10,225,875
67 Morocco  644,965.6 GB  25,163,211
68 Poland  624,526.8 GB  8,723,818
69 Cote D'ivoire  619,516.9 GB  9,155,221
70 Azerbaijan  594,289.9 GB  10,522,463
71 Latvia  585,719.6 GB  2,997,315
72 Yemen  566,519.9 GB  19,328,116
73 Ecuador  561,746.4 GB  53,497,252
74 Norway  541,343.1 GB  4,667,909
75 Switzerland  510,500.9 GB  34,185,549
76 Palestinian Territory Occupied  497,507.5 GB  12,359,133
77 Belgium  465,898.7 GB  6,231,781
78 South Africa  456,452.0 GB  16,891,032
79 Finland  431,976.3 GB  3,880,804
80 Tanzania United Republic of  416,192.2 GB  10,562,738
81 Israel  395,848.1 GB  8,961,707
82 Afghanistan  392,849.1 GB  14,627,247
83 Uganda  370,141.9 GB  18,833,989
84 Portugal  362,528.0 GB  5,670,919
85 Denmark  328,965.4 GB  2,998,780
86 Lithuania  317,480.1 GB  4,036,874
87 Hungary  314,701.2 GB  4,808,785
88 Czech Republic  313,360.1 GB  4,891,155
89 Georgia  290,667.9 GB  3,507,306
90 Guinea  280,742.1 GB  8,541,137
91 Greece  260,195.7 GB  3,719,765
92 Sri Lanka  249,631.0 GB  6,433,762
93 Gabon  223,858.5 GB  2,405,919
94 Bahrain  223,711.9 GB  3,607,314
95 Tunisia  215,863.7 GB  6,039,203
96 Brunei Darussalam  210,297.5 GB  1,596,177
97 Bulgaria  209,422.5 GB  4,102,456
98 Dominican Republic  207,106.1 GB  6,817,414
99 Lebanon  202,033.9 GB  8,997,539
100 Guatemala  201,099.8 GB  4,359,811
101 Uzbekistan  200,422.3 GB  3,949,375
102 Serbia  196,008.8 GB  3,529,054
103 Panama  181,159.3 GB  4,926,641
104 Bolivia  180,089.8 GB  3,176,741
105 Djibouti  162,259.6 GB  4,233,284
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,947
107 Ireland  134,886.5 GB  1,870,593
108 Slovenia  132,209.8 GB  1,543,716
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,649
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,774
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.8 GB  1,227,198
112 Moldova Republic of  105,850.9 GB  2,665,291
113 Albania  102,950.9 GB  2,331,660
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,605
115 Cuba  102,247.1 GB  2,636,053
116 Mauritius  98,380.3 GB  1,307,933
117 Jamaica  90,332.8 GB  2,058,312
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,991
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,201
120 Uruguay  75,769.8 GB  1,110,539
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,674
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,184
123 Benin  59,557.6 GB  6,822,292
124 Antigua and Barbuda  58,023.6 GB  1,620,709
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,831,353
126 Togo  53,781.3 GB  1,410,692
127 Maldives  51,647.3 GB  901,019
128 Senegal  50,803.1 GB  1,933,127
129 Guam  50,307.3 GB  977,622
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.3 GB  3,190,395
135 Rwanda  36,071.2 GB  1,194,536
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.5 GB  2,373,188
138 El Salvador  32,757.1 GB  868,986
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.4 GB  342,058
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,453
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.2 GB  501,347
144 Namibia  25,284.4 GB  749,840
145 Iceland  24,705.7 GB  746,458
146 Tajikistan  24,640.5 GB  1,195,465
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,536
148 Palau  23,807.6 GB  180,986
149 Reunion  23,186.9 GB  93,146
150 Seychelles  22,024.9 GB  3,411,304
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,826
152 Congo The Democratic Republic of The  21,049.5 GB  1,433,065
153 Angola  20,415.9 GB  721,221
154 Mali  18,156.7 GB  1,056,587
155 Burkina Faso  17,984.0 GB  1,557,031
156 Montenegro  17,657.9 GB  370,175
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,084
158 Mauritania  17,452.6 GB  527,823
159 Zambia  16,174.6 GB  652,258
160 Zimbabwe  15,889.1 GB  2,279,623
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,797.0 GB  297,826
163 Malawi  13,151.2 GB  188,280
164 Papua New Guinea  12,466.5 GB  191,812
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.6 GB  20,804
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,365
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,374
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,812.3 GB  98,436
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,771
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.1 GB  332,863
179 Dominica  5,266.9 GB  293,488
180 Martinique  5,201.0 GB  74,496
181 Equatorial Guinea  5,124.7 GB  314,647
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,218
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,894
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,603
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,421
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,653.0 GB  123,793
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,506
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4