VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,865,373 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,849.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,895,014.5 GB  581,109,649
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,460.0 GB  5,310,311,476
3 Russian Federation  87,247,187.0 GB  1,386,921,034
4 Japan  66,517,868.1 GB  689,092,204
5 United States  52,098,076.9 GB  1,075,179,885
6 Taiwan  49,913,823.5 GB  786,564,748
7 France  45,867,293.1 GB  585,990,448
8 Indonesia  37,801,155.6 GB  883,489,638
9 India  35,360,193.7 GB  764,387,335
10 China  29,409,483.8 GB  770,144,707
11 Viet Nam  28,909,240.7 GB  493,429,556
12 Thailand  19,167,382.1 GB  342,935,474
13 United Arab Emirates  15,475,170.6 GB  515,524,666
14 Hong Kong  14,510,083.4 GB  235,167,723
15 Philippines  12,729,926.0 GB  314,059,135
16 Myanmar  12,708,383.9 GB  223,774,832
17 Malaysia  11,698,932.0 GB  138,878,565
18 Turkmenistan  11,346,430.0 GB  153,407,935
19 Bangladesh  9,448,060.7 GB  386,878,589
20 Ukraine  9,258,609.9 GB  529,148,845
21 Canada  7,956,293.4 GB  81,548,006
22 Saudi Arabia  7,818,030.9 GB  107,301,728
23 Germany  7,751,170.9 GB  238,748,172
24 Turkey  6,624,384.1 GB  97,460,957
25 Singapore  6,589,581.8 GB  378,369,400
26 Iraq  5,624,745.6 GB  223,991,148
27 Australia  5,462,825.6 GB  111,713,042
28 Brazil  5,163,389.3 GB  1,361,222,412
29 United Kingdom  5,140,227.3 GB  125,529,590
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,198.3 GB  72,722,856
31 Pakistan  4,281,039.2 GB  103,768,617
32 Nigeria  3,575,217.8 GB  429,469,273
33 Cambodia  3,138,054.7 GB  91,755,071
34 Kenya  3,043,747.7 GB  182,663,862
35 Mexico  2,431,782.4 GB  43,303,367
36 Oman  1,969,936.0 GB  35,950,899
37 Spain  1,916,390.0 GB  20,533,678
38 Argentina  1,898,126.3 GB  25,869,257
39 Netherlands  1,888,409.8 GB  49,519,901
40 Armenia  1,451,023.6 GB  4,857,211
41 Egypt  1,341,656.1 GB  37,359,508
42 Qatar  1,323,850.1 GB  18,729,328
43 Algeria  1,319,614.2 GB  36,638,499
44 Nepal  1,319,106.7 GB  19,594,558
45 Syrian Arab Republic  1,274,126.8 GB  234,746,613
46 Jordan  1,265,773.6 GB  25,223,385
47 Italy  1,207,428.2 GB  14,696,359
48 New Zealand  1,111,549.0 GB  14,831,736
49 Kyrgyzstan  1,102,680.9 GB  12,404,589
50 Somalia  1,100,317.4 GB  50,005,600
51 Macau  1,041,441.5 GB  18,926,315
52 Sudan  1,026,741.0 GB  38,767,412
53 Kazakhstan  1,019,032.2 GB  14,893,069
54 Colombia  1,008,612.5 GB  19,444,187
55 Sweden  988,314.6 GB  17,041,871
56 Ghana  929,548.8 GB  54,747,340
57 Austria  922,571.2 GB  14,495,580
58 Venezuela  836,637.1 GB  25,544,811
59 Chile  809,131.8 GB  14,010,150
60 Belarus  800,457.8 GB  21,378,147
61 Romania  776,237.7 GB  13,365,029
62 Peru  758,626.2 GB  10,493,515
63 Ethiopia  743,066.1 GB  38,667,753
64 Mongolia  691,467.4 GB  11,272,387
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,722.8 GB  18,907,769
66 Kuwait  661,741.8 GB  10,225,996
67 Morocco  644,972.8 GB  25,163,645
68 Poland  624,533.2 GB  8,723,923
69 Cote D'ivoire  620,193.9 GB  9,158,055
70 Azerbaijan  594,291.4 GB  10,522,467
71 Latvia  585,720.8 GB  2,997,325
72 Yemen  566,538.5 GB  19,328,783
73 Ecuador  561,751.6 GB  53,497,359
74 Norway  541,350.0 GB  4,667,938
75 Switzerland  510,506.8 GB  34,196,766
76 Palestinian Territory Occupied  497,511.0 GB  12,359,166
77 Belgium  465,910.7 GB  6,231,830
78 South Africa  456,466.9 GB  16,891,223
79 Finland  431,977.7 GB  3,880,834
80 Tanzania United Republic of  416,202.0 GB  10,562,989
81 Israel  395,895.1 GB  8,961,991
82 Afghanistan  392,887.8 GB  14,628,824
83 Uganda  370,150.2 GB  18,834,443
84 Portugal  362,536.6 GB  5,670,952
85 Denmark  328,967.2 GB  2,998,810
86 Lithuania  317,481.8 GB  4,036,911
87 Hungary  314,704.9 GB  4,808,822
88 Czech Republic  313,364.5 GB  4,891,219
89 Georgia  290,668.7 GB  3,507,362
90 Guinea  280,760.4 GB  8,541,912
91 Greece  260,197.5 GB  3,719,826
92 Sri Lanka  249,652.8 GB  6,433,838
93 Gabon  223,988.3 GB  2,409,107
94 Bahrain  223,712.7 GB  3,607,333
95 Tunisia  215,864.3 GB  6,039,242
96 Brunei Darussalam  210,302.9 GB  1,596,188
97 Bulgaria  209,432.0 GB  4,102,465
98 Dominican Republic  207,109.3 GB  6,817,480
99 Lebanon  202,036.4 GB  8,997,581
100 Guatemala  201,100.2 GB  4,359,821
101 Uzbekistan  200,424.9 GB  3,949,499
102 Serbia  196,009.2 GB  3,529,060
103 Panama  181,159.6 GB  4,926,667
104 Bolivia  180,090.0 GB  3,176,754
105 Djibouti  162,260.8 GB  4,233,300
106 Paraguay  153,710.8 GB  2,052,973
107 Ireland  134,887.4 GB  1,870,632
108 Slovenia  132,209.9 GB  1,543,718
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.5 GB  1,123,653
110 Costa Rica  113,073.0 GB  1,681,792
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,350.0 GB  1,227,204
112 Moldova Republic of  105,851.4 GB  2,665,567
113 Albania  102,953.3 GB  2,331,687
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,615
115 Cuba  102,249.2 GB  2,636,195
116 Mauritius  98,380.9 GB  1,307,957
117 Jamaica  90,333.7 GB  2,058,344
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,995
119 Estonia  80,049.3 GB  1,046,206
120 Uruguay  75,770.3 GB  1,110,571
121 Luxembourg  60,532.8 GB  1,316,697
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,186
123 Benin  59,558.2 GB  6,823,008
124 Antigua and Barbuda  58,027.7 GB  1,620,714
125 Cyprus  54,743.9 GB  4,836,184
126 Togo  53,781.8 GB  1,410,702
127 Maldives  51,648.4 GB  901,038
128 Senegal  50,804.3 GB  1,933,142
129 Guam  50,307.3 GB  977,635
130 Northern Mariana Islands  42,662.0 GB  267,496
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.5 GB  3,190,444
135 Rwanda  36,101.2 GB  1,195,514
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,863
137 Mozambique  33,197.7 GB  2,373,334
138 El Salvador  32,757.4 GB  868,988
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.7 GB  342,064
141 Madagascar  28,482.0 GB  749,456
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,785
143 Malta  26,520.3 GB  501,350
144 Namibia  25,284.4 GB  749,840
145 Iceland  24,705.7 GB  746,483
146 Tajikistan  24,641.2 GB  1,195,477
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,539
148 Palau  23,813.5 GB  181,003
149 Reunion  23,187.0 GB  93,148
150 Seychelles  22,024.9 GB  3,411,309
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,827
152 Congo The Democratic Republic of The  21,051.1 GB  1,433,121
153 Angola  20,416.3 GB  721,260
154 Mali  18,157.7 GB  1,056,616
155 Burkina Faso  17,984.3 GB  1,557,069
156 Montenegro  17,657.9 GB  370,177
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.0 GB  527,828
159 Zambia  16,175.3 GB  652,274
160 Zimbabwe  15,889.5 GB  2,279,655
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,056
162 Guyana  13,799.2 GB  297,844
163 Malawi  13,151.4 GB  188,286
164 Papua New Guinea  12,466.7 GB  191,813
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.6 GB  514,523
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.8 GB  189,395
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,812.8 GB  98,439
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.8 GB  550,773
177 Marshall Islands  6,154.1 GB  59,326
178 South Sudan  6,089.4 GB  332,893
179 Dominica  5,266.9 GB  293,491
180 Martinique  5,201.1 GB  74,499
181 Equatorial Guinea  5,125.0 GB  314,651
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.7 GB  122,223
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.2 GB  20,088
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.5 GB  36,895
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,604
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.5 GB  110,426
191 Andorra  2,856.3 GB  71,565
192 Cape Verde  2,653.5 GB  123,816
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.6 GB  55,771
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,428
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,806
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4